產品中心
熱門資訊
聯(lián)系我們
電話:4000-818-298
郵箱:sales@szeralink.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)觀益路5號觀瀾高新科技園多彩科技園1號樓9層905-906
規(guī)格 Specification | |
系統(tǒng) System | |
處理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
內存 Memory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB |
存儲 Storage | 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA |
圖形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看門狗定時器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
觸摸屏 Touchscreen | |
觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch |
觸擊 Touch | 35,000,000 times |
顯示屏 Display | |
尺寸 Size | 10.4 inches |
分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) |
屏幕寬高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 450 nits |
可視區(qū) Active Area | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
LCD尺寸 Dimension | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
可視角 Viewing Angle | 80°(T)/80°(B)80°(L)/80°(R) |
對比度 Contrast Ratio | 1200 |
色深 Display Color | 16.7M/262K |
像素 Pixel Pitch | 0.2055(H) x 0.2055(V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光壽命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 4.755W |
機構 Mechanical | |
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
建議開孔尺寸 Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
重量 Weight | 2.6kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
網口 Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
音頻 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
遠程開關 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
內部接口 Internal I/O | |
擴展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot |
電源 Power | |
電源輸入 Power Input | 9~36V DC |
環(huán)境 Environment | |
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結狀態(tài) Non-condensing |
隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
機械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
認證 Certification | |
安規(guī)認證 Safety Certification | CCC, CE, FCC |
全國服務熱線:4000-818-298
電話:0755-23737407
傳真:0755-23731902
sales@szeralink.com