產(chǎn)品中心
熱門資訊
聯(lián)系我們
電話:4000-818-298
郵箱:sales@szeralink.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)觀益路5號觀瀾高新科技園多彩科技園1號樓9層905-906
規(guī)格 Specification | ||
系統(tǒng) System | ||
處理器 Processor | Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100U processor (2.30GHz) | |
內(nèi)存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB | |
存儲 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242, 1 x mSATA | |
圖形 Graphics | Intel® HD Graphics 520 | |
操作系統(tǒng) OS | Windows 7/8.1/10, Linux | |
看門狗定時器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min | |
觸摸屏 Touchscreen | ||
觸摸屏 Touch Type | 全平面五線電阻屏 5-Wire Resistive Touch | |
觸擊 Touch | 35,000,000 times | |
顯示屏 Display | ||
尺寸 Size | 19 inches | |
分辨率 Resolution | 1280(H) x 1024(V) | |
屏幕寬高比 Ratio | 4:3 | |
亮度 Brightness | 250 nits | |
可視區(qū) Active Area | 374.784(H) x 299.8272(V) | |
LCD尺寸 Dimension | 396.0(H) × 324.0(V)× 9.9(D) | |
可視角 Viewing Angle | CR≥10,89°(H)/89°(V) ; | |
對比度 Contrast Ratio | 1000 | |
色深 Display Color | 16.7M | |
像素 Pixel Pitch | 0.0976(H) x 0.2928(V) | |
背光 Backlight | LED Backlight | |
背光壽命 Backlight Lifetime | 30000Hrs | |
功耗 Power Consumption | 11.55W | |
機構(gòu) Mechanical | ||
前框 Front Panel | 鋁 Aluminum | |
鋁擠 Heat-Sink | 鋁 Aluminum | |
底板 Rear Cover | 鐵 SECC | |
安裝方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) | |
尺寸 Dimension | 428.5(W) x 353.5(H) x 66(D)mm | |
建議開孔尺寸 Cut Out | 420.5 x 345.5mm | |
重量 Weight | 6.2kg | |
外部接口 External I/O | ||
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) | |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 | |
網(wǎng)口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) | |
顯示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) | |
音頻 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) | |
遠程開關(guān) Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF | |
電源輸入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) | |
內(nèi)部接口 Internal I/O | ||
擴展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot | |
電源 Power | ||
電源輸入 Power Input | 9~36V DC | |
環(huán)境 Environment | ||
操作溫度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD),0℃ ~ 40℃ (HDD) | |
存儲溫度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ | |
濕度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝結(jié)狀態(tài) Non-condensing | |
隨機振動 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation | |
正弦振動 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation | |
機械沖擊 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation | |
認證 Certification | ||
安規(guī)認證 Safety Certification | CCC, CE, FCC | |
■ 配置Configuration | ||
型號 Model Name | 處理器 CPU | |
CEP-19RS-610A | Intel® Core™ i3-6100U Processor, 2.3GHz | |
CEP-19RS-620A | Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) |
全國服務(wù)熱線:4000-818-298
電話:0755-23737407
傳真:0755-23731902
sales@szeralink.com