熱門資訊
聯(lián)系我們
電話:4000-818-298
郵箱:sales@szeralink.com
地址:廣東省深圳市龍華區(qū)觀益路5號(hào)觀瀾高新科技園多彩科技園1號(hào)樓9層905-906
型號(hào) | KPC-KKM104 | KPC-KKM121 | KPC-KKM150 | KPC-KKM170 | ||||||
顯示 注① | LCD尺寸 | 10.4" | 12.1" | 15.0" | 17.0" | |||||
屏幕寬高比 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 5:4 | ||||||
最高分辨率 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | ||||||
亮度(nits) | " 350 | "350 | "420 | "350 | ||||||
背光壽命 (Hrs) | "30,000 | "50,000 | "50,000 | "50,000 | ||||||
對(duì)比度 | 900:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | ||||||
色深 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | ||||||
像素(mm) | 0.2063 × 0.2063 | 0.24 × 0.24 | 0.297 × 0.297 | 0.264 × 0.264 | ||||||
視角 (H/V°) | 75°(L) / 75°(R) 75°(U) / 75°(D) | 80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D) | 80°(L) / 80°(R) 80°(U) / 80°(D) | 85°(L) / 85°(R) 80°(U) / 80°(D) | ||||||
觸摸屏 | 類型 | 5-Wire Resistive | ||||||||
通訊接口 | USB,RS232 Optional | |||||||||
視頻端口(輸入) | VGA x 1 DVI-D x 1 | |||||||||
I/O端口 | USB2.0 x 2 | |||||||||
調(diào)節(jié)按鍵 | 6(Menu/up/down/Auto Adjust/Power ON-OFF/signal select Brightness, Contrast, Screen Setting, Colour Temp, Language OSD Settings) | |||||||||
功率 | < 10W | < 15W | < 17W | < 26W | ||||||
電源輸入電壓(V) | DC 12V(DC 10~24V Optional) | |||||||||
外殼材質(zhì) | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | |||||||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 281 × 225 × 46 | 310 × 249 × 48.3 | 373 × 300 × 51.3 | 405 × 343 × 56.8 | ||||||
安裝方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||||||
面板安裝開孔尺寸(mm) | 273 × 215.5 | 300.5 × 239.5 | 361 × 288 | 393 × 331 | ||||||
操作系統(tǒng) | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1/windows10/ Linux | |||||||||
IP防護(hù)等級(jí) | Front Panel IP65 | |||||||||
認(rèn)證 | CE FCC VCCI Class A,UL | |||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | ||||||||
工作相對(duì)濕度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | |||||||||
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||||||
機(jī)械沖擊 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | HS 40g 2ms(Operational) HS 40g 11ms(Non-operational) | ||||||||
振動(dòng) | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5 Grms(Non-operational) | 2~600Hz 0.66Grms(Operational) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational) |
全國(guó)服務(wù)熱線:4000-818-298
電話:0755-23737407
傳真:0755-23731902
sales@szeralink.com